Національний університет "Чернігівська політехніка" запрошує студентів, що навчаються за галуззю знань «Електроніка і телекомунікації», спеціальність «Електроніка» прийняти участь у ІІ етапі конкурсу студентських наукових робіт, фінальна частина якого проводитиметься 21 - 23 квітня 2021 року, місце – Національний університет "Чернігівська політехніка", кафедра "Електроніки, автоматики, робототехніки та мехатроніки".
В конкурсі можуть приймати участь студенти-дослідники, які мають досвід наукових досліджень та експериментальних розробок за науковими напрямками конкурсу.
Наукові напрями конкурсу:
Студенти, які потраплять до фінального етапу конкурсу, повинні представити свою роботу на науково-технічній конференції та прийняти участь в науковій дискусії за участю провідних спеціалістів з відомих технічних наукових шкіл України зі спеціальності «Електроніка».
До участі в Конкурсі запрошуються студенти, які здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра, магістра у вищих навчальних закладах України незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі іноземці та особи без громадянства, що навчаються у цих навчальних закладах, студенти вищих навчальних закладів інших країн.
На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів або студентських колективів (не більше двох осіб) з актуальних проблем спеціальності «Електроніка» (від одного вищого навчального закладу не більше трьох робіт), які є пошуковими за своїм характером, мають наукове й прикладне значення, не мають відзнак НАН України та органів державної влади, інших конкурсів.
Роботи, що подаються на конкурс, повинні бути оформлені відповідно до вимог, викладених в «Положенні про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей» (затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017р. № 605, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0620-17)
Роботи необхідно надсилати до 15 лютого 2021 року (за поштовим штемпелем) з позначкою «На конкурс студентських наукових робіт з спеціальності «Електроніка»» за адресою: Національний університет "Чернігівська політехніка", вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14030.
Також необхідно обов'язково надіслати електронний варіант роботи (формат Adobe Acrobat (*.pdf) або MS Word (*.doc, *.docx, *.rtf) на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .
За результатами першого етапу (рецензування наукових робіт) авторам кращих робіт галузева конкурсна комісія надсилає запрошення (у тому числі на електронну пошту автора) для участі у підсумковій науково-практичній конференції (не пізніше ніж за два тижні до дати її проведення) для наукової доповіді та захисту роботи.
Підсумкова науково-практична конференція, в зв'язку з COVID-19, відбудеться в режимі онлайн відеоконференції з використанням сервісу Zoom.
Також просимо в термін до 5 лютого 2021 року запропонувати кандидатури наукових, науково-педагогічних працівників вашого закладу які зможуть взяти участь в роботі галузевої конкурсної комісії, апеляційної комісії та в рецензуванні наукових робіт.
Шифр роботи | Рецензія 1* | Рецензія 2* | Сума | Рекомендації рецензентів | |
---|---|---|---|---|---|
НІЧ | 82 | 79 | 161 | +,+ | |
ЕЛЕКТРОНІКА | 0 | 37 | 37 | -,- | |
Управління зарядкою | 68 | 67 | 135 | +,+ | |
Аероіон | 79 | 85 | 164 | +,+ | |
Квітка | 55 | 67 | 122 | +,+ | |
КУТ | 79 | 67 | 146 | +,+ | |
Мапа | 65 | 74 | 139 | +,+ | |
Симетрія | 94 | 67 | 161 | +,+ | |
Автономна відеокамера | 97 | 80 | 177 | +,+ | |
нанорозмірна плівка | 76 | 56 | 132 | +,+ | |
Кутомір | 55 | 93 | 148 | -,+ | |
Ефект Холла | 68 | 53 | 121 | +,+ | |
Завадостійкість | 31 | 56 | 87 | -,+ | |
Віртуальна рукавиця | 57 | 73 | 130 | +,+ | |
Лазерне наноструктурування | 86 | 89 | 175 | +,+ | |
НЕЙТРОН | 48 | 62 | 110 | -,+ | |
Відгук | 98 | 92 | 190 | +,+ | |
Обтікач | 55 | 81 | 136 | +,+ | |
ФЕМ-2021 | 75 | 98 | 173 | +.+ | |
light21 | 43 | 60 | 103 | -,+ | |
Альтаїр | 94 | 78 | 172 | +,+ | |
Нейронна мережа | 61 | 75 | 136 | +,+ | |
КАРДІО | 69 | 77 | 146 | +,+ |
Приєднатись до конференції Zoom:
https://zoom.us/j/93592963291?pwd=TG9oalZQM243SlQxdHdPR05Pb0tMUT09
Ідентифікатор конференції: 935 9296 3291
Код доступу: 19411205
Назва роботи | Шифр | Доповідач | Навчальний заклад | Заочне оцінювання (макс. 20) | Презентування роботи (макс. 40) | Ведення дискусії (макс. 40) | Сума балів (макс. 100) | Диплом | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Люмінесцентний відгук кристалу YAP:Mn на дію іонізівного та оптичного випромінювання | Відгук | Пошивак Олександр Романович | Національний університет «Львівська політехніка» | 19,0 | 31,0 | 30,0 | 80,0 | I ступеня | |
Прототип навчальної системи комп’ютерного зору | Автономна відеокамера | Максименко Євгеній Володимирович | Національний університет "Чернігівська політехніка" | 17,7 | 31,6 | 29,5 | 78,8 | II ступеня | |
Нейронна мережа з пошкодженними зв’язками | Нейронна мережа | Колесник Олександра Юріївна | НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» | 13,6 | 33,6 | 30,6 | 77,8 | II ступеня | |
Фемтосекундні лазерно-індуковані періодичні поверхневі структури на 2D багатошаровій системі металів Ti-Fe | Лазерне наноструктурування | Кузнєцов Олександр Валентинович | Національний університет «Львівська політехніка» | 17,5 | 31,4 | 27.8 | 76,7 | III ступеня | |
Блок визначення параметрів кардіо циклів | КАРДІО | Голдобін Сергій Миколайович | НТУ «Харківський політехнічний інститут» | 14,6 | 29,8 | 30,1 | 74,5 | III ступеня | |
Система управління для підвищення ефективності безконтактного заряджання електромобіля | Управління зарядкою | Медведський Кирило Ігорович | Харківський автомобільно-дорожній університет | 13,5 | 30,0 | 27,2 | 70,7 | III ступеня | |
Розроблення рукавиці віртуальної реальності | Віртуальна рукавиця | Городечний Сергій Андрійович | Національний університет «Львівська політехніка» | 13,0 | 29,2 | 28,2 | 70,4 | За оригінальне технічне рішення | |
Створення робота віддаленої присутності на основі плати розробника TI-RLSK | Мапа | Чекубашева Валерія Андріївна | Харківський національний університет радіоелектроніки | 13,9 | 29,6 | 26,4 | 69,9 | За кращу роботу у сфері мехатроніки | |
Іонізатор повітря на базі п`єзотрансформатора | Аероіон | Дригіна Вікторія Едуардівна | Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля | 16,4 | 30,5 | 21,4 | 68,3 | За кращу роботу зі сприяння охороні здоров'я та екологічній безпеці | |
Дослідження радіопрозорості обтікачів зенітних керованих ракет з метою їх покращення у перспективних ЗРК | Обтікач | Змієвський Віктор Сергійович | Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба | 13,6 | 27,4 | 27,0 | 68,0 | За кращу роботу у сфері обороноздатності України | |
Вплив нанорозмірних підшарів германію на оптичні властивості плівок срібла | нанорозмірна плівка | Ляхович Тарас Ігорович | Львівський національний університет імені Івана Франка | 13,2 | 28,9 | 25,3 | 67,4 | За краще рішення фундаментальної наукової задачі | |
Визначення характеристик інфрачервоних відеосистем виявлення БПЛА | НІЧ | Сукманова Тамара Олексіївна | Харківський національний університет радіоелектроніки | 16,1 | 26,7 | 22,1 | 64,9 | За кращу роботу у сфері БПЛА | |
Розробка програмних засобів для автоматизації процесів параметричного аналізу електронних кіл | Альтаїр | Малахова Надія Григоріївна | Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова | 17,2 | 25,9 | 21,6 | 64,7 | За кращу роботу з моделювання в електроніці | |
Розробка програмних засобів для автоматизації процесів параметричного аналізу електронних кіл | Альтаїр | Лаптєв Олександр Іванович | Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова | 17,2 | 25,1 | 19,6 | 61,9 | За кращу роботу з моделювання в електроніці | |
Система дистанційного управління процесом поливу кімнатних рослин | Квітка | Полтавський Іван Андрійович | Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля | 12,2 | 28,0 | 21,4 | 61,6 | За кращу роботу з охорони навколишнього середовища | |
Прилад керування освітленням приміщення | light21 | Ватрич Даниїл Олегович | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | 10,3 | 25,7 | 23,1 | 59,1 | За кращу роботу у сфері енергоощадних технологій | |
Оптико-електронний засіб вимірювання кутових положень | КУТ | Петров Мирослав Юрійович | Державний університет «Житомирська політехніка» | 14,6 | 23,6 | 19,3 | 57,5 | За кращу роботу у сфері оптоелектроніки | |
Електронна система вимірювання кутів нахилу до горизонту та взаємного розташування об'єктів | Кутомір | Шкиря Юрій Олегович | Сумський державний університет | 14,8 | 22,3 | 18,7 | 55,8 | За роботу, що викликала найбільш жваву дискусію | |
Електронна система моніторингу параметрів фотоелектричного модулю та навколишнього середовища | ФЕМ-2021 | Малий Ярослав Станіславович | Київський національний університет технологій та дизайну | 17,3 | 19,0 | 13,4 | 49,7 | За кращу роботу у сфері "зеленої енергетики" | |
Електронна система моніторингу параметрів фотоелектричного модулю та навколишнього середовища | ФЕМ-2021 | Бабич Генадій Олександрович | Київський національний університет технологій та дизайну | 17,3 | 8,6 | 6,8 | 32,7 | За кращу роботу у сфері "зеленої енергетики" | |
Визначення характеристик інфрачервоних відеосистем виявлення БПЛА | НІЧ | Ткачук Софія Андріївна | Харківський національний університет радіоелектроніки | 16,1 | - | - | 16,1 | За кращу роботу у сфері БПЛА | |
Моделювання фотонно-кристалічних хвилеводів із застосуванням пакетів МРВ та МЕЕР | Симетрія | Нєвров Владислав Юрійович | Харківський національний університет радіоелектроніки | 16,1 | - | - | 16,1 | ||
Моделювання фотонно-кристалічних хвилеводів із застосуванням пакетів МРВ та МЕЕР | Симетрія | Букреєва Вікторія Ігорівна | Харківський національний університет радіоелектроніки | 16,1 | - | - | 16,1 | ||
Система дистанційного управління процесом поливу кімнатних рослин | Квітка | Засько Ігор Володимирович | Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля | 12,2 | - | - | 12,2 | За кращу роботу з охорони навколишнього середовища | |
Лабораторний стенд для вимірювання сталої Холла в плівкових матеріалах сенсорної електроніки | Ефект Холла | Толстіков Дмитро Ігорович | Сумський державний університет | 12,1 | - | - | 12,1 | ||
Блок моніторингу стану води безпілотним літальним апаратом | НЕЙТРОН | Мушинський Юрій Ігорович | Вінницький національний технічний університет | 11,0 | - | - | 11,0 |
Назва роботи* | Шифр | Автор | Керівник | Навчальний заклад | |
---|---|---|---|---|---|
Люмінесцентний відгук кристалу YAP:Mn на дію іонізівного та оптичного випромінювання | Відгук | Пошивак Олександр Романович | д.ф.-м.н., професор Убізський Сергій Борисович | Національний університет «Львівська політехніка» | |
Прототип навчальної системи комп’ютерного зору | Автономна відеокамера | Максименко Євгеній Володимирович | к.т.н., доцент Войтенко Володимир Павлович | Національний університет «Чернігівська політехніка» | |
Нейронна мережа з пошкодженними зв’язками |
Нейронна мережа | Колесник Олександра Юріївна | д.т.н., професор Ямненко Юлія Сергіївна | НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» | |
Фемтосекундні лазерно-індуковані періодичні поверхневі структури на 2D багатошаровій системі металів Ti-Fe | Лазерне наноструктурування | Кузнєцов Олександр Валентинович | PhD, асистент Гніліцький Ярослав Миколайович | Національний університет «Львівська політехніка» | |
Блок визначення параметрів кардіо циклів |
КАРДІО | Голдобін Сергій Миколайович | к.т.н., доцент Шишкін Михайло Анатолійович | НТУ «Харківський політехнічний інститут» | |
Система управління для підвищення ефективності безконтактного заряджання електромобіля | Управління зарядкою | Медведський Кирило Ігорович | д.т.н., професор Богаєвський Олександр Борисович | Харківський автомобільно-дорожній університет |
* Для перегляду роботи натисніть на її назву
З метою поліпшення проведення конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Електроніка» свої відгуки, зауваження і пропозиції щодо його проведення, можна надсилати на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. протягом березня-травня 2021 року.
Відповідальний секретар оргкомітету, к.т.н., доцент Гордієнко Вячеслав Валентинович, тел.: (0462) 665-185, 665-176, E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.